<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloginea &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://www.bloginea.pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloginea.pl</link>
	<description>Blog firmy Enea o energii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Własne cztery kółka</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2010/06/24/wlasne-cztery-kolka/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2010/06/24/wlasne-cztery-kolka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ogniwa paliwowe]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[O świetlanej przyszłości ogniw paliwowych nie świadczy też to, że niemal każda licząca się firma motoryzacyjna prowadzi zaawansowane testy pojazdów wykorzystujących do napędu ogniwa paliwowe. Zalety ogniw paliwowych zasilających silnik elektryczny jako alternatywa silników benzynowych wydaja się bezsporne. Wysoka sprawność (65% dla ogniwa paliwowego plu silnik elektryczny w porównaniu z 35% dla silnika spalinowego). Do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O świetlanej przyszłości ogniw paliwowych nie świadczy też to, że niemal każda licząca się firma motoryzacyjna prowadzi zaawansowane testy pojazdów wykorzystujących do napędu ogniwa paliwowe. Zalety ogniw paliwowych zasilających silnik elektryczny jako alternatywa silników benzynowych wydaja się bezsporne. Wysoka sprawność (65% dla ogniwa paliwowego plu silnik elektryczny w porównaniu z 35% dla silnika spalinowego). Do tego brak wibracji i hałasu towarzyszącego wytwarzaniu energii i pracy silnika elektrycznego.</p>
<p>Już dzisiaj opłacalność pojazdów z tym napędem dorównuje tym z napędem hybrydowym. Zapewne wraz z upowszechnieniem się technologii ogniw paliwowych, a zatem obniżeniem kosztów pojazdy z ogniwami paliwowymi staną się powszechne na naszych drogach. Wydaje się więc, że zgodnie z zapowiedziami producentów samochodów, pierwsze pojazdy z napędem elektrycznym zasilane ogniwami paliwowymi trafią do seryjnej produkcji w przeciągu najbliższych 5 lat. Barierą jest wciąż zbyt wysoka cena takich pojazdów.</p>
<p>Technologia ogniw paliwowych objęły już te segmenty środków transportu, w których cena nie jest najważniejsza jak w przypadku samochodów osobowych. Istnieją już więc bezzałogowe samoloty zasilane ogniwami paliwowymi, motocykle, a nawet wózki inwalidzkie.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=781&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2010/06/24/wlasne-cztery-kolka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanim popadniemy w zachwyt</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2010/04/09/zanim-popadniemy-w-zachwyt/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2010/04/09/zanim-popadniemy-w-zachwyt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2010/04/09/zanim-popadniemy-w-zachwyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milczenie owiec</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2010/03/16/milczenie-owiec/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2010/03/16/milczenie-owiec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[efekt cieplarniany]]></category>
		<category><![CDATA[globalne ocieplenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[
Wbrew cieplarnianej propagandzie, to nie CO2 jest gł&#243;wnym gazem cieplarnianym. Jest nim para wodna. Opr&#243;cz tych dw&#243;ch gaz&#243;w, do efektu cieplarnianego przyczyniają się także metan i freon. Metan w ogromnych ilościach wytwarzają w jelitach wszystkie pasące się przeżuwacze &#8211; krowy i owce. W Australii właśnie z tego powodu zwalcza się pewien rodzaj gazotw&#243;rczych pierwotniak&#243;w żyjących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="195" alt="metan, para, owce, gazy cieplarniane" width="530" src="http://www.przegladlubuski.pl/2010/blogi/bloginea/biomasa_05.jpg" /></p>
<p>Wbrew cieplarnianej propagandzie, to nie CO2 jest gł&oacute;wnym gazem cieplarnianym. Jest nim para wodna. Opr&oacute;cz tych dw&oacute;ch gaz&oacute;w, do efektu cieplarnianego przyczyniają się także metan i freon. Metan w ogromnych ilościach wytwarzają w jelitach wszystkie pasące się przeżuwacze &#8211; krowy i owce. W Australii właśnie z tego powodu zwalcza się pewien rodzaj gazotw&oacute;rczych pierwotniak&oacute;w żyjących sobie w jelitach australijskich owiec. Mimo tego właśnie CO2 stał się &quot;modny&quot;. I może dlatego, że nie pachnie tak jak metan, a cały świat uparcie zajmuje się redukcją dwutlenku węgla i w tym widzi remedium na zmiany klimatyczne. Wyliczenia wykazują, że emisja spalin wytwarzanych przy produkcji biomasy niezbędnej do wytworzenia biopaliw wraz z emisją spalin podczas spalania tych biopaliw wynosi nieomal tyle samo, co podczas spalania konwencjonalnych paliw kopalnych. Zatem sk&oacute;rka nie warta wyprawki. Jedynym zyskiem jest zatem &quot;odnawialność&quot; i tylko ten argument można uznać za dowiedziony. Produkcja i dystrybucja biopaliw jest w ręku wielkich koncern&oacute;w naftowych. Im jest wszystko jedno, czy drążą dziury w ziemi dla wydobycia ropy, czy wycinają tropikalne lasy dla uzyskania biopaliw z cukru, soi lub kukurydzy. Wszelkie dopłaty do biopaliw powiększają ich zyski.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=710&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2010/03/16/milczenie-owiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kominek kradnie ciepło</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2010/01/12/kominek-kradnie-cieplo/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2010/01/12/kominek-kradnie-cieplo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kominek]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz, że sympatyczny kominek może być grabieżcą ciepła? Buchające z jego wnętrza ciepło, atmosfera żywego ognia, zapach palonego drewna maskują niekiedy oczywiste fizyczne fakty. Ogień potrzebuje do swojego istnienia tlenu, który pobiera z powietrza. Czy wiesz skąd pobiera powietrze do swojego płomienia kominkowy ogień? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym? 
Źle zaprojektowany kominek pobiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy wiesz, że sympatyczny kominek może być grabieżcą ciepła? Buchające z jego wnętrza ciepło, atmosfera żywego ognia, zapach palonego drewna maskują niekiedy oczywiste fizyczne fakty. Ogień potrzebuje do swojego istnienia tlenu, który pobiera z powietrza. Czy wiesz skąd pobiera powietrze do swojego płomienia kominkowy ogień? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym? </p>
<p>Źle zaprojektowany kominek pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje. Już kilka minut po zapaleniu ognia kominek taki zużywa praktycznie całe powietrze z swoim bezpośrednim otoczeniu. Na pierwszy &#8220;ogień&#8221; idzie to najbardziej nagrzane. Na jego miejsce kominek &#8220;zasysa&#8221; powietrze świeże, a więc zimne, nienagrzane przez rozmaite szczeliny w oknach, drzwiach z sąsiednich, nie chłodnych pomieszczeń. Czy już rozumiecie mechanizm &#8220;pożerania&#8221; ciepła przez kominek?</p>
<p>Zapobieganie temu jest bardzo proste. Należy do kominka dostarczać powietrze z zewnątrz. Rozsądnie byłoby, aby przewód dostarczający to powietrze przebiegał w pobliżu komina. Wtedy zimne zewnętrzne powietrze ogrzewa się, przez co zwiększa się wydajność cieplna kominka.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=648&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2010/01/12/kominek-kradnie-cieplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skośnookie OLED&#8217;y</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/11/20/skosnookie-oledy/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/11/20/skosnookie-oledy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[olle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Dynamicznie pracuje się nad diodami OLED na Dalekim Wschodzie. Naukowcy z Południowej Korei opracowali źródło światła, wykorzystujące technologie OLED, o obiecujących parametrach. Nowe rozwiązanie posiada wydajność 70 lumenów z jednego wata, a więc znacznie lepszą, jak to, co uzyskali naukowcy w ramach projektu OLLE. To parametr ponad czterokrotnie lepszy, niż w przypadku standardowych żarówek. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamicznie pracuje się nad diodami OLED na Dalekim Wschodzie. Naukowcy z Południowej Korei opracowali źródło światła, wykorzystujące technologie OLED, o obiecujących parametrach. Nowe rozwiązanie posiada wydajność 70 lumenów z jednego wata, a więc znacznie lepszą, jak to, co uzyskali naukowcy w ramach projektu OLLE. To parametr ponad czterokrotnie lepszy, niż w przypadku standardowych żarówek. A zatem jest to wynik porównywalny ze świetlówkami, które jak wiadomo zawierają wysoce toksyczną rtęć. Także żywotność tego nowego źródła światła jest porównywalna z żywotnością świetlówki kompaktowej wynoszącej około 10 000 godzin. Wadą jest jednak wciąż wysoki koszt produkcji.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=592&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/11/20/skosnookie-oledy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patent na bocznicy</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/11/12/patent-na-bocznicy/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/11/12/patent-na-bocznicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[emiter]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ Firma Estmann Kodak &#8211; właściciel patentu &#8211; żąda wysokich opłat licencyjnych, naukowcy jednoczą wysiłki w celu znalezienia alternatyw. Z naukowego punktu widzenia najistotniejszym elementem diod OLED są substancje organiczne, zdolne do świecenia pod wpływem przyłożonego potencjału. Trwają więc poszukiwania takich substancji organicznych. Opr&#243;cz wielkiej liczby cząsteczek organicznych, kandydat&#243;w na emitery szuka się także wśr&#243;d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponieważ Firma Estmann Kodak &#8211; właściciel patentu &#8211; żąda wysokich opłat licencyjnych, naukowcy jednoczą wysiłki w celu znalezienia alternatyw. Z naukowego punktu widzenia najistotniejszym elementem diod OLED są substancje organiczne, zdolne do świecenia pod wpływem przyłożonego potencjału. Trwają więc poszukiwania takich substancji organicznych. Opr&oacute;cz wielkiej liczby cząsteczek organicznych, kandydat&oacute;w na emitery szuka się także wśr&oacute;d kompleks&oacute;w metali z grupy lantanowc&oacute;w, platynowc&oacute;w, a także kompleks&oacute;w boru, jon&oacute;w cynku, kadmu, miedzi, srebra, glinu, złota. Jedni działają w pojedynkę, inni organizują się w międzynarodowe zespoły badawcze, także z Polski. O tym w kolejnych postach.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=579&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/11/12/patent-na-bocznicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domy zamieszkane przez glony</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/10/06/domy-zamieszkane-przez-glony/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/10/06/domy-zamieszkane-przez-glony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bioelektrownie]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwo]]></category>
		<category><![CDATA[domowa]]></category>
		<category><![CDATA[elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[
Okazuje się, że algi mogą stać się źr&#243;dłem biopaliw. To nasunęło brytyjskim architektom pomysł. Stworzyli oni wizję wykorzystania wielkich powierzchni nasłonecznionych ścian i dach&#243;w dom&#243;w do ich hodowli. Hodowle te dodatkowo pobierałyby CO2 z otaczającego powietrza. Jeden z pomysł&#243;w polega na umieszczeniu fotobioreaktor&#243;w na ścianach wieżowc&#243;w. Wyhodowane w bioreaktorach algi były następnie przetwarzane na paliwo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="bioreaktory na budunku" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/image/10/glony.jpg" /></p>
<p>Okazuje się, że algi mogą stać się źr&oacute;dłem biopaliw. To nasunęło brytyjskim architektom pomysł. Stworzyli oni wizję wykorzystania wielkich powierzchni nasłonecznionych ścian i dach&oacute;w dom&oacute;w do ich hodowli. Hodowle te dodatkowo pobierałyby CO2 z otaczającego powietrza. Jeden z pomysł&oacute;w polega na umieszczeniu fotobioreaktor&oacute;w na ścianach wieżowc&oacute;w. Wyhodowane w bioreaktorach algi były następnie przetwarzane na paliwo. Spalane paliwo dostarcza CO2 niezbędne do hodowli alg. Trzeba wiedzieć, że algi są najbardziej efektywnym energetycznie materiałem, z kt&oacute;rego można produkować biopaliwo oraz nie konkurują z produkcją żywności, a do hodowli nie wymagają czystej wody. Projekt jest w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych nieopłacalny, ale wskazuje jedną z wielu ciekawych możliwości.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=533&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/10/06/domy-zamieszkane-przez-glony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga zabawka na prąd</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/10/03/droga-zabawka-na-prad/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/10/03/droga-zabawka-na-prad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[W samochodach elektrycznych duży ruch. Tesla to znany producent drogich samochod&#38;oacute;w sportowych, także elektrycznych. Kolejna wersja elektrycznego pojazdu Tesli wyposażona jest w udoskonalony silnik elektryczny, kt&#243;ry zapewnia więcej mocy, przy jednoczesnym obniżeniu poboru energii. Producent zapowiada, że silnik kt&#243;ry może osiągać 14 000 obrot&#243;w na minutę, rozpędza Teslę od 0 do 100 km/godz. i trwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W samochodach elektrycznych duży ruch. Tesla to znany producent drogich samochod&amp;oacute;w sportowych, także elektrycznych. Kolejna wersja elektrycznego pojazdu Tesli wyposażona jest w udoskonalony silnik elektryczny, kt&oacute;ry zapewnia więcej mocy, przy jednoczesnym obniżeniu poboru energii. Producent zapowiada, że silnik kt&oacute;ry może osiągać 14 000 obrot&oacute;w na minutę, rozpędza Teslę od 0 do 100 km/godz. i trwa 3,7 sekundy.</p>
<p><img alt="tesla roadster" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/blogi/bloginea/tesla.jpg" /></p>
<p>Auto nie należy do tanich. W wersji podstawowej Tesla Roadster Sport kosztuje w Stanach Zjednoczonych 128,5 tys. dolar&oacute;w, natomiast w Europie ma wynieść 112 tys. euro.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=522&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/10/03/droga-zabawka-na-prad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prąd z arbuza</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/10/03/516/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/10/03/516/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/10/03/516/</guid>
		<description><![CDATA[
Sok z arbuz&#243;w okazał się cennym źr&#243;dłem biopaliwa. Naukowcy z Oklahomy udowodnili, że sok z tych owoc&#243;w da się przekształcić w etanol. To, że można bimber pędzić nawet z arbuza nie jest zapewne wielkim odkryciem, ale podczas produkcji i handlu tymi owocami spora ich część jest wyrzucana z uwagi na wady handlowe. To niemały odsetek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="prąd z arbuza" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/blogi/bloginea/arbuz.jpg" /></p>
<p>Sok z arbuz&oacute;w okazał się cennym źr&oacute;dłem biopaliwa. Naukowcy z Oklahomy udowodnili, że sok z tych owoc&oacute;w da się przekształcić w etanol. To, że można bimber pędzić nawet z arbuza nie jest zapewne wielkim odkryciem, ale podczas produkcji i handlu tymi owocami spora ich część jest wyrzucana z uwagi na wady handlowe. To niemały odsetek, bo aż 20%. Jak obliczyli naukowcy uprawa arbuz&oacute;w daje wydajność 220 etanolu z hektara.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=516&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/10/03/516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ty możesz zostać naftowym szejkiem</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/09/30/i-ty-mozesz-zostac-naftowym-szejkiem/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/09/30/i-ty-mozesz-zostac-naftowym-szejkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwo]]></category>
		<category><![CDATA[domowa]]></category>
		<category><![CDATA[rafneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki amerykańskiej firmie E-FUEL, kt&#243;ra wypuściła właśnie na rynek drugą generację urządzenia MicroFueler, dzięki kt&#243;remu paliwo można produkować w przydomowym ogr&#243;dku! Pierwszy model trafił do amerykańskich supermarket&#243;w w marcu 2008 roku, ale wtedy był zbyt duży. Jego druga wersja jest o 60% mniejsza i aż o 80% lżejsza. Poprawiono też system sterowania, monitoringu i obsługi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki amerykańskiej firmie E-FUEL, kt&oacute;ra wypuściła właśnie na rynek drugą generację urządzenia MicroFueler, dzięki kt&oacute;remu paliwo można produkować w przydomowym ogr&oacute;dku! Pierwszy model trafił do amerykańskich supermarket&oacute;w w marcu 2008 roku, ale wtedy był zbyt duży. Jego druga wersja jest o 60% mniejsza i aż o 80% lżejsza. Poprawiono też system sterowania, monitoringu i obsługi. Taka domowa rafineria produkuje 265 litr&oacute;w organicznego paliwa w ciągu tygodnia, ale jeśli zastosuje się biomasę wysokiej jakości można wyprodukować sobie w piwnicy nawet 1050 litr&oacute;w. Domowe paliwo nadaje się do napędzania samochod&oacute;w oraz agregat&oacute;w prądotw&oacute;rczych. Właściciel rafinerii nie musi się troszczyć o wsad do rafinerii, bo firma E-FUEL sama dostarcza biomasę niezbędną do procesu fermentacji w porozumieniu z lokalnymi jej producentami. Koszt domowej rafinerii to około 10.000 $.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=504&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/09/30/i-ty-mozesz-zostac-naftowym-szejkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
