<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloginea &#187; Motoryzacja</title>
	<atom:link href="http://www.bloginea.pl/category/motoryzacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloginea.pl</link>
	<description>Blog firmy Enea o energii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kangur na prąd</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/10/15/kangur-na-prad/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/10/15/kangur-na-prad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[akumulatory]]></category>
		<category><![CDATA[elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[litowo-jonowe]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Podczas spotkania akcjonariuszy Renault zaprezentowano koncepcyjny, w pełni elektryczny model Kangoo be bop Z.E. Przewiduje się, że wejdzie on do masowej produkcji w roku 2011. Auto napędza silnik elektryczny o mocy 44 kW (60 KM). Sprawność energetyczna jednostki napędowej wynosi blisko 90%. Energię dostarczają akumulatory litowo-jonowe dostarczone od firmy AESC (Automotive Electric Supply Corporation).

Baterie składają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas spotkania akcjonariuszy Renault zaprezentowano koncepcyjny, w pełni elektryczny model Kangoo be bop Z.E. Przewiduje się, że wejdzie on do masowej produkcji w roku 2011. Auto napędza silnik elektryczny o mocy 44 kW (60 KM). Sprawność energetyczna jednostki napędowej wynosi blisko 90%. Energię dostarczają akumulatory litowo-jonowe dostarczone od firmy AESC (Automotive Electric Supply Corporation).</p>
<p><img height="173" alt="samoch&oacute;d, na prąd" width="500" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/blogi/bloginea/kangoo.jpg" /></p>
<p>Baterie składają się z 48 moduł&oacute;w. Mają dużą pojemność. Ich trwałość wynosi ponad 6 lat. Całkowicie naładowane akumulatory gromadzą energię 15 kWh. Energia pozwala na przejechanie około 100 km, ale już w momencie wejścia na rynek zasięg ten zwiększy się do 160 km. Ładowanie akumulator&oacute;w odbywa się dwoma sposobami. Albo poprzez standardowe gniazdko domowe 10A lub 16A 220V albo szybkie ładowanie za pomocą tr&oacute;jfazowego gniazda 32A 400V, Pierwszy spos&oacute;b pozwala na całkowite naładowanie baterii w ciągu 6-8 godzin, drugi ładuje akumulatory do poziomu 80% w 30 minut.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=550&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/10/15/kangur-na-prad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z prądem po mieście</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/08/05/z-pradem-po-miescie/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/08/05/z-pradem-po-miescie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/08/05/z-pradem-po-miescie/</guid>
		<description><![CDATA[W Yokohamie koncern Nissan zaprezentował swoje pierwsze komercyjne auto elektryczne. Sprzedaż ma ruszyć w przyszłym roku. Auto nazywa się &#8220;Leaf&#8221;, czyli liść. Rozwija prędkość do 140 kilometrów na godzinę, a bez ładowania akumulatorów można nim przejechać 160 kilometrów &#8211; nie za wiele, ale wystarczy jak na auto miejskie. Nissan zapowiada produkcję 200-300 tys. sztuk tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Yokohamie koncern Nissan zaprezentował swoje pierwsze komercyjne auto elektryczne. Sprzedaż ma ruszyć w przyszłym roku. Auto nazywa się &#8220;Leaf&#8221;, czyli liść. Rozwija prędkość do 140 kilometrów na godzinę, a bez ładowania akumulatorów można nim przejechać 160 kilometrów &#8211; nie za wiele, ale wystarczy jak na auto miejskie. Nissan zapowiada produkcję 200-300 tys. sztuk tego auta do roku 2012. Litowo-jonowe akumulatory gromadzą 24kWh energii. Ładowanie z sieci 220 V zajmuje 8 godzin, 30 minut ze źródła dużej mocy na specjalnych stacjach.</p>
<p>W Polsce cena 1kWh kosztuje około 30gr., zatem &#8220;pełny bak&#8221; Nissana to koszt około 7,5 zł, a zatem koszt przejechania 1km to 5 groszy).</p>
<p>Auto wyposażono w stałą łączność z centrum Nissana, dzięki czemu ma ono on-linie pod stałą kontrolą firmy. Po połączeniu się ze stroną internetową można się dowiedzieć czy akumulatory są już naładowane. Na podstawie strony<br />
http://www.samochodyelektryczne.org/index.php?id=Samochody_elektryczne/Nissan_Leaf/Nissan_Leaf</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=481&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/08/05/z-pradem-po-miescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna hybryda</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/06/13/kolejna-hybryda/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/06/13/kolejna-hybryda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traffo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[pojazdy elektryczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/06/13/kolejna-hybryda/</guid>
		<description><![CDATA[
Trwa technologiczna rywalizacja w segmencie samochod&#243;w napędzanych hybrydami. Przykładem niech będzie nowa Honda Insight, kt&#243;ra jest pełnowartościowym samoch&#243;dem rodzinnym. Pięciodrzwiowy, pięcioosobowy pojazd mieści sporo bagażu, bo 408l. (zdjęcie www.autocentrum.pl)
Na jego hybrydowy napęd składa się benzynowy silnik o pojemności ledwie 1,3 l o mocy 88 KM oraz silnik elektryczny o mocy 14 KM, kt&#243;ry podczas hamowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="194" alt="bloginea, honda" width="300" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/blogi/bloginea/insight.jpg" /></p>
<p>Trwa technologiczna rywalizacja w segmencie samochod&oacute;w napędzanych hybrydami. Przykładem niech będzie nowa Honda Insight, kt&oacute;ra jest pełnowartościowym samoch&oacute;dem rodzinnym. Pięciodrzwiowy, pięcioosobowy pojazd mieści sporo bagażu, bo 408l. (zdjęcie <a href="http://www.autocentrum.pl">www.autocentrum.pl</a>)</p>
<p>Na jego hybrydowy napęd składa się benzynowy silnik o pojemności ledwie 1,3 l o mocy 88 KM oraz silnik elektryczny o mocy 14 KM, kt&oacute;ry podczas hamowania zamienia się w generator prądu i doładowuje akumulatory. Prędkość maksymalna samochodu wynosi 182 km/h, a przyspieszenie 12,4 sekundy do 100 km/H.</p>
<p>Insight kolorowymi komunikatami podpowiada kierowcy jak ekonomiczność jazdy zwiększyć. G&oacute;rna część tablicy rozdzielczej, zawierająca obrotomierz zmienia kolory zależnie od tego, czy kierowca jeździ ekonomicznie czy nie. Kolor zielony sygnalizuje ekonomiczną jazdę, niebiesko &#8211; zielony, że mogłoby być lepiej, a niebieski, gani że jedziemy rozrzutnie. Samoch&oacute;d pali średnio 4,4 l/100 km, a emisja dwutlenku węgla wynosi zaledwie 101 g/km.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=460&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/06/13/kolejna-hybryda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akumulatory litowo-jonowe z dopalaczem</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/04/15/akumulatory-litowo-jonowe-z-dopalaczem/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/04/15/akumulatory-litowo-jonowe-z-dopalaczem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/04/15/akumulatory-litowo-jonowe-z-dopalaczem/</guid>
		<description><![CDATA[Nowy rodzaj akumulatorów litowo-jonowych dużej mocy skonstruowali naukowcy z MIT w Cambridge (USA). Ich zaletą jest szybki czas rozładowania się czyli moc, co konieczne jest do napędu elektrycznych samochodów, a dokładnie do ich dynamicznego przyspieszania. Dotychczas był z tym kłopot, a akumulatory mimo dużej pojemności nie gwarantowały dynamiki startu. Także czas ładowania jest długi.
Gerbrand Ceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy rodzaj akumulatorów litowo-jonowych dużej mocy skonstruowali naukowcy z MIT w Cambridge (USA). Ich zaletą jest szybki czas rozładowania się czyli moc, co konieczne jest do napędu elektrycznych samochodów, a dokładnie do ich dynamicznego przyspieszania. Dotychczas był z tym kłopot, a akumulatory mimo dużej pojemności nie gwarantowały dynamiki startu. Także czas ładowania jest długi.</p>
<p>Gerbrand Ceder i jego student Byoungwoo Kang pokryli akumulator specjalną zeszkloną warstwą stanowiącą &#8220;szybką obwodnicę&#8221;.Dzięki temu ich prototypowa niewielka bateria całkowicie rozładowuje się i ładuje ledwie w kilkanaście sekund. Jest nadzieja, że komercyjnie opracowane akumulatory ich pomysłu pojawią się w sprzedaży już za dwa, trzy lata. </p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=442&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/04/15/akumulatory-litowo-jonowe-z-dopalaczem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia prosto spod kół</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/04/08/energia-prosto-spod-kol/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/04/08/energia-prosto-spod-kol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gooroo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/04/08/energia-prosto-spod-kol/</guid>
		<description><![CDATA[
Brytyjczycy wymyślili sposób, aby przekształcać energię mechaniczną nacisku kół samochodowych w energię elektryczną. Aby przekształcić jedną energię w drugą konieczne jest użycie platform, które będą wbudowane w nawierzchnię drogi. Każda platforma składałaby się z odpowiedniej liczby uginających się elementów, które będą wgniatane w głąb nawierzchni jezdni, kiedy najedzie na nie samochód. Energia nacisku uruchomi prądnicę, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pirelli.pl/pl_PL/browser/attachments/images/CAR_catalog_long/img_P6.jpg" alt="koło" /></p>
<p>Brytyjczycy wymyślili sposób, aby przekształcać energię mechaniczną nacisku kół samochodowych w energię elektryczną. Aby przekształcić jedną energię w drugą konieczne jest użycie platform, które będą wbudowane w nawierzchnię drogi. Każda platforma składałaby się z odpowiedniej liczby uginających się elementów, które będą wgniatane w głąb nawierzchni jezdni, kiedy najedzie na nie samochód. Energia nacisku uruchomi prądnicę, która wytworzy prąd elektryczny. A prąd popłynie np. do sygnalizatorów świetlnych, podświetlanych znaków drogowych, latarń, itp. Peter Hughes, twórca pomysłu, twierdzi, że 10 platform wbudowanych w nawierzchnię drogi jest w stanie dostarczyć tyle samo prądu, ile jedna przyzwoita turbina wiatrowa, gdyż pojedynczy element platformy może (zależnie od natężenia ruchu) wygenerować rocznie energię elektryczną na kwotę 5,8 tys.- 21 tys. funtów brytyjskich.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=441&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/04/08/energia-prosto-spod-kol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche na prąd</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/04/08/porsche-na-prad/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/04/08/porsche-na-prad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/04/08/porsche-na-prad/</guid>
		<description><![CDATA[Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Genewie przedstawiono elektryczne Porsche, które powstało na bazie modelu 911. We współpracy z firmą Siemens powstał system napędu, który oferuje moc 362KM. W samochodzie udało się również zmniejszyć o 30% wielkość baterii. Ładowanie baterii zajmuje jedynie godzinę, pod warunkiem, że mamy dostęp do gniazdka z prądem o napięciu 400V. Zasięg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Genewie przedstawiono elektryczne Porsche, które powstało na bazie modelu 911. We współpracy z firmą Siemens powstał system napędu, który oferuje moc 362KM. W samochodzie udało się również zmniejszyć o 30% wielkość baterii. Ładowanie baterii zajmuje jedynie godzinę, pod warunkiem, że mamy dostęp do gniazdka z prądem o napięciu 400V. Zasięg elektrycznego samochodu wynosi 320km.<br />
Auto ma dużą dynamikę. Do 100 km/h rozpędza się zaledwie w 5s, a prędkość maksymalna wynosi 250km/h. Auto ma masę 1695kg.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=439&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/04/08/porsche-na-prad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najszybsze auto na prąd</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/03/04/najszybsze-auto-na-prad/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/03/04/najszybsze-auto-na-prad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/03/04/najszybsze-auto-na-prad/</guid>
		<description><![CDATA[Dawno temu to samoch&#243;d elektryczny przełamał barierę 100km/godz. Dzisiaj znowu elektryczność wraca do motoryzacji z wielkim stylu. Firma Shelby SuperCars (SSC) niebawem zaprezentuje w pełni elektryczny supersamoch&#243;d, kt&#243;ry zrewolucjonizuje sektor aut &#34;na baterie&#34;, kt&#243;rego moc wyniesie 1000 KM, a maksymalny moment obrotowy 800 Nm. Dzięki takim parametrom auto będzie katapultowało od 0 do 100 km/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno temu to samoch&oacute;d elektryczny przełamał barierę 100km/godz. Dzisiaj znowu elektryczność wraca do motoryzacji z wielkim stylu. Firma Shelby SuperCars (SSC) niebawem zaprezentuje w pełni elektryczny supersamoch&oacute;d, kt&oacute;ry zrewolucjonizuje sektor aut &quot;na baterie&quot;, kt&oacute;rego moc wyniesie 1000 KM, a maksymalny moment obrotowy 800 Nm. Dzięki takim parametrom auto będzie katapultowało od 0 do 100 km/h w 2,5 sekundy i rozpędzi się do prędkości ponad 320 km/h! Według zapewnień konstruktor&oacute;w, zasięg samochodu wyniesie od 150 do 200 mil (240-320 km).I to wszystko bez ogłuszającego ryku silnika.</p>
<p><img height="249" alt="shelby, ssc, elektryczne, auto, bloginea" width="500" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/blogi/bloginea/shelby.jpg" /></p>
<p>Ładowanie zestawu baterii litowo-jonowych powiązanych z systemem AESP zajmie około 10 minut, co w por&oacute;wnaniu z obecnymi konstrukcjami (ładowanie zajmuje nawet całą noc) jest prawdziwą rewolucją. Prezentacja samochodu ma odbyć się w drugim kwartale tego roku.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=424&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/03/04/najszybsze-auto-na-prad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znikną mandaty za nadmierną prędkość.</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2009/01/20/znikna-mandaty-za-nadmierna-predkosc/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2009/01/20/znikna-mandaty-za-nadmierna-predkosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2009/01/20/znikna-mandaty-za-nadmierna-predkosc/</guid>
		<description><![CDATA[
W Wielkiej Brytanii zaczęto testować nowy spos&#243;b ograniczający prędkość. Samoch&#243;d jest wyposażony w moduł GPS, kt&#243;ry pozwala na precyzyjne określenie jego pozycji. Komputer pokładowy odczytuje z cyfrowej mapy prędkość dozwoloną na danym fragmencie drogi i por&#243;wnuje z tą z jaką porusza się pojazd. Jeżeli pojazd jedzie zbyt szybko, komputer wydaje polecenie chwilowego odcięcia dopływu paliwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="244" alt="mandaty, speed, limit," width="500" src="http://www.przegladlubuski.pl/2009/blogi/bloginea/limit.jpg" /></p>
<p>W Wielkiej Brytanii zaczęto testować nowy spos&oacute;b ograniczający prędkość. Samoch&oacute;d jest wyposażony w moduł GPS, kt&oacute;ry pozwala na precyzyjne określenie jego pozycji. Komputer pokładowy odczytuje z cyfrowej mapy prędkość dozwoloną na danym fragmencie drogi i por&oacute;wnuje z tą z jaką porusza się pojazd. Jeżeli pojazd jedzie zbyt szybko, komputer wydaje polecenie chwilowego odcięcia dopływu paliwa lub delikatnie uruchamia hamulce. Nawet dociśnięcie gazu do podłogi nie pozwoli na złamanie ograniczenia. W ten spos&oacute;b być może niebawem znikną fotoradary i mandaty za nadmierną prędkość.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=402&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2009/01/20/znikna-mandaty-za-nadmierna-predkosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słońce nad Oplem</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2008/11/19/slonce-na-oplem/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2008/11/19/slonce-na-oplem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2008/11/19/slonce-na-oplem/</guid>
		<description><![CDATA[Niemiecki koncern SolarWorld zapowiedział, że chce zaoferować koncernowi General Motors odkupienie zakład&#243;w Opla w Niemczech.&#160;Firma SolarWorld z Bonn, specjalizuje&#160;się w technologiach związanych z energią słoneczną&#160;zatrudnia na całym świecie 2254 osoby. Tymczasem Opel ma tylko w Niemczech 25,7 tysięcy pracownik&#243;w. Na razie Opel nie zamierza się sprzedawać licząc na pomoc rządu RFN.
Umieszczam tą być może mało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Niemiecki koncern SolarWorld zapowiedział, że chce zaoferować koncernowi General Motors odkupienie zakład&oacute;w Opla w Niemczech.&nbsp;Firma SolarWorld z Bonn, specjalizuje&nbsp;się w technologiach związanych z energią słoneczną&nbsp;zatrudnia na całym świecie 2254 osoby. Tymczasem Opel ma tylko w Niemczech 25,7 tysięcy pracownik&oacute;w. Na razie Opel nie zamierza się sprzedawać licząc na pomoc rządu RFN.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Umieszczam tą być może mało znaczącą informację, kt&oacute;ra zapowiada ważne tendy w światowej gospodarce. O sile firmy świadczy nie jej wielkośc, a poziom technologii. Samoch&oacute;d to w gruncie rzeczy technologiczny archaizm.</p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=362&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2008/11/19/slonce-na-oplem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodór w nanorurkach.</title>
		<link>http://www.bloginea.pl/2008/11/05/wodor-w-nanorurkach/</link>
		<comments>http://www.bloginea.pl/2008/11/05/wodor-w-nanorurkach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginea.pl/2008/11/05/wodor-w-nanorurkach/</guid>
		<description><![CDATA[Ciągle poszukuje się materiał&#243;w, kt&#243;re pozwoliłyby na gromadzenie wodoru. Naukowcy ze Szwecji postanowili wykorzystać do tego celu nanorurki węglowe (zbudowane z pojedynczej ściany). W eksperymencie zastosowano wod&#243;r atomowy, kt&#243;ry jest znacznie bardziej aktywny chemicznie niż wod&#243;r cząsteczkowy. Badania wykazały, że dla rurek o średnicy 2,0nm stopień wiązania wodoru wynosi prawie 100%, a wytworzony kompleks (wod&#243;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Ciągle poszukuje się materiał&oacute;w, kt&oacute;re pozwoliłyby na gromadzenie wodoru. Naukowcy ze Szwecji postanowili wykorzystać do tego celu nanorurki węglowe (zbudowane z pojedynczej ściany). W eksperymencie zastosowano wod&oacute;r atomowy, kt&oacute;ry jest znacznie bardziej aktywny chemicznie niż wod&oacute;r cząsteczkowy. Badania wykazały, że dla rurek o średnicy 2,0nm stopień wiązania wodoru wynosi prawie 100%, a wytworzony kompleks (wod&oacute;r &ndash; nanorurki) jest stabilny w temperaturze pokojowej i jest to reakcja odwracalna. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt"><o:p><font face="Verdana">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Aby m&oacute;c wykorzystać wod&oacute;r jako paliwo, trzeba mieć spos&oacute;b jego magazynowania. Wydaje się, że chemisorpcja jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt"><o:p><font face="Verdana">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt"><font face="Verdana">Źr&oacute;dło &#8211; </font></span><a href="http://www.biotechnologia.pl/"><font face="Verdana" color="#000080" size="3">http://www.biotechnologia.pl</font></a><span style="font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
<img src="http://www.bloginea.pl/?ak_action=api_record_view&id=353&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloginea.pl/2008/11/05/wodor-w-nanorurkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
